一、复试专业代码及名称
专业代码 055101 专业名称 英语笔译
专业代码 055103 专业名称 俄语笔译
专业代码 055113 专业名称 西班牙语笔译
二、复试时间
复试时间:
笔试:2025年3月30日(星期日)上午8:00
面试:2025年3月30日(星期日)下午13:00
三、复试形式与内容
1.专业复试等采取现场复试方式。考生应提前1天到达我院熟悉现场复试环境。现场复试具体要求见《长春大学外国语学院2025年硕士研究生复试与录取工作细则》。我院将提前与各位考生取得联系。
2.复试是研究生招生考试的重要组成部分,用于考查考生的思想品德、专业素养和综合素质等,是研究生录取的必要环节,未参加复试或复试不合格者不予录取。
3.复试内容包括三个模块,见表1。
表1 复试内容及分数占比
模块名称 | 模块一(100分) 专业素质考核 | 模块二(100分) 综合素质考核 | 模块三 (合格/不合格) 思想品德面试 |
总成绩占比 | 15% | 15% | 不合格者不予录取 |
考核内容 | 考核内容见《长春大学2025年硕士研究生招生目录》 | ①专业知识考核;专业能力考核(本学科专业理论知识和应用技能掌握程度,利用所学理论发现、分析和解决问题的能力,对本学科发展动态的了解以及在本专业领域发展的潜力;专业学位研究生更加突出对专业知识的应用和专业能力倾向的考查,加强对考生实践经验和科研动手能力等方面的考查;创新精神和创新能力); ②外语听力及口语水平考核。 | ①思想政治素质和道德品质等; ②本学科以外的学习、科研、社会实践(学生工作、社团活动、志愿服务等)或实际工作表现等方面的情况; ③事业心、责任感、纪律性(遵纪守法)、协作性和心理健康情况; ④人文素养、举止、表达和礼仪等。 |
四、复试名单
一志愿复试名单
英语笔译
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 张鸿宇 | 117265211100891 | 73 | 78 | 126 | 132 | 409 | |
2 | 朱珂莹 | 117265211100894 | 72 | 68 | 130 | 129 | 399 | |
3 | 李卓月 | 117265211100890 | 67 | 69 | 123 | 136 | 395 | |
4 | 张程程 | 117265211100887 | 77 | 70 | 113 | 133 | 393 | |
5 | 魏欢 | 117265211100885 | 66 | 71 | 121 | 134 | 392 | |
6 | 刘美希 | 117265211100902 | 58 | 77 | 126 | 128 | 389 | |
7 | 林雪莲 | 117265211100901 | 65 | 64 | 121 | 134 | 384 | |
8 | 段舒耀 | 117265211100904 | 57 | 75 | 126 | 126 | 384 | |
9 | 张宁 | 117265211100892 | 65 | 73 | 119 | 125 | 382 | |
10 | 邢乃心 | 117265211100899 | 59 | 68 | 117 | 132 | 376 | |
11 | 汪晓欧 | 117265211100889 | 52 | 74 | 122 | 123 | 371 | 需加试 |
12 | 刘士瑞 | 117265211100900 | 64 | 65 | 111 | 126 | 366 | |
13 | 钟奇君 | 117265211100908 | 71 | 62 | 102 | 130 | 365 | |
14 | 谢佳琳 | 117265211100909 | 63 | 64 | 108 | 126 | 361 | |
15 | 赵雨琪 | 117265211100897 | 58 | 58 | 113 | 129 | 358 | |
16 | 齐可歆 | 117265211100907 | 58 | 55 | 114 | 128 | 355 | |
俄语笔译
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 吴冰 | 117265211100918 | 62 | 78 | 130 | 130 | 400 | |
2 | 胡翔 | 117265211100916 | 72 | 77 | 117 | 133 | 399 | |
3 | 高硕 | 117265211100914 | 61 | 77 | 131 | 127 | 396 | |
4 | 张壹涵 | 117265211100915 | 61 | 79 | 124 | 130 | 394 | |
5 | 徐月 | 117265211100913 | 62 | 79 | 129 | 121 | 391 | |
6 | 孙玉焯 | 117265211100912 | 65 | 78 | 119 | 128 | 390 | |
7 | 赵艺萌 | 117265211100917 | 58 | 78 | 125 | 128 | 389 | |
8 | 蒋清华 | 117265211100919 | 56 | 80 | 104 | 111 | 351 | |
西班牙语笔译
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 刘元岭 | 117265211100926 | 70 | 88 | 138 | 140 | 436 | |
2 | 王泽 | 117265211100928 | 61 | 81 | 143 | 135 | 420 | |
3 | 冯琬婷 | 117265211100929 | 67 | 84 | 137 | 126 | 414 | |
4 | 郑盈盈 | 117265211100927 | 71 | 71 | 129 | 136 | 407 | |
5 | 张彤玥 | 117265211100930 | 50 | 70 | 114 | 124 | 358 | |
五、监督和申诉渠道
学院党委全程监督复试全过程,并接受考生申诉。
申诉电话:0431-85250288
长春大学外国语学院
2025年 3 月 25 日
注:不能按时前来参加复试的考生视作自动放弃
初审:孙晓蕾 复审:陈强 终审:徐俊山