根据《长春大学教务处关于2022级本科学生转专业工作有关事宜的通知》要求,现将外国语学院申请转专业学生名单公示如下。
 
  
   | 序号 | 学生姓名 | 学号 | 转出专业 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | 
  
   | 1 | 刘泽源 | 2240123 | 英语 | 软件工程 | 计算机科学与技术 | 网络工程 | 
  
   | 2 | 王悦文 | 2240213 | 英语 | 特殊教育 | 政治学与行政学 | 网络与新媒体 | 
  
   | 3 | 聂欣宇 | 2240314 | 英语 | 软件工程 | 计算机科学与技术 | 自动化 | 
  
   | 4 | 郑安琪 | 2240321 | 英语 | 汉语言文学 | 特殊教育 | 网络与新媒体 | 
  
   | 5 | 李煜琦 | 2240406 | 英语 | 会计学 | 
 | 
 | 
  
   | 6 | 吴柯颖 | 2240415 | 英语 | 网络空间安全 | 特殊教育 | 计算机科学与技术 | 
  
   | 7 | 陶子 | 2240609 | 日语 | 汉语言文学 | 财务管理 | 
 | 
  
   | 8 | 刘仕钰 | 2240618 | 日语 | 经济学 | 金融学 | 网络与新媒体 | 
  
   | 9 | 刘萌 | 2240704 | 日语 | 金融学 | 政治学与行政学 | 汉语言文学 | 
  
   | 10 | 徐艳玲 | 2240712 | 日语 | 汉语言文学 | 汉语国际教育 | 计算机科学与技术 | 
  
   | 11 | 张维佳 | 2240715 | 日语 | 计算机科学与技术 | 数据科学与大数据技术 | 会计学 | 
  
   | 12 | 陈泽赛 | 2240716 | 日语 | 自动化 | 机械工程 | 计算机科学与技术 | 
  
   | 13 | 潘禹润 | 2240721 | 日语 | 网络空间安全 | 软件工程 | 会计学 | 
  
   | 14 | 张欣宇 | 2240725 | 日语 | 计算机科学与技术 | 人工智能 | 自动化 | 
  
   | 15 | 李婉婷 | 2240808 | 俄语 | 网络工程 | 人工智能 | 计算机科学与技术 | 
  
   | 16 | 郭俊男 | 2240904 | 西班牙语 | 经济学 | 金融学 | 
 | 
  
   | 17 | 李想研 | 2240908 | 西班牙语 | 特殊教育 | 汉语言文学 | 会计学 | 
  
   | 18 | 韩军宙 | 2240921 | 西班牙语 | 软件工程 | 通信工程 | 人工智能 | 
  
   | 19 | 潘书思 | 2240924 | 西班牙语 | 网络工程 | 软件工程 | 人工智能 | 
  
   | 20 | 余祖江 | 2240925 | 西班牙语 | 特殊教育 | 
 | 
 | 
  
   | 21 | 常靖园 | 2241001 | 波兰语 | 汉语言文学 | 会计学 | 政治学与行政学 | 
  
   | 22 | 梁珊珊 | 2241005 | 波兰语 | 通信工程 | 市场营销 | 软件工程 | 
  
   | 23 | 卢赫 | 2241006 | 波兰语 | 汉语言文学 | 会计学 | 学前教育 | 
  
   | 24 | 潘羽杨 | 2241007 | 波兰语 | 汉语言文学 | 政治学与行政学 | 网络与新媒体 | 
  
   | 25 | 王艺颖 | 2241009 | 波兰语 | 汉语言文学 | 
 | 
 | 
  
   | 26 | 王雨彤 | 2241010 | 波兰语 | 特殊教育 | 汉语言文学 | 会计学 | 
  
   | 27 | 吴亚洲 | 2241011 | 波兰语 | 会计学 | 物联网工程 | 通信工程 | 
  
   | 28 | 李政辉 | 2241017 | 波兰语 | 英语 | 人工智能 | 计算机科学与技术 | 
 
如有异议,请于公示期内联系外国语学院院办公室反应情况,逾期不予受理。
公示日期:2023年8月16日-2023年8月18日
联系电话:0431-82533225/13596027598
联系邮箱:328562090@qq.com
外国语学院
2023年8月16日