根据《长春大学教务处关于2022级本科学生转专业工作有关事宜的通知》要求,现将外国语学院2022级学生考试课相对平均学分绩点及排名情况公示如下。如有异议,请于公示期内联系外国语学院办公电话或办公邮箱反应情况,逾期不予受理。
公示日期:2023年8月1日-2023年8月3日
联系电话:0431-82533225/13596027598
邮箱:328562090@qq.com
2022级英语专业相对平均学分绩点及排名
 
  
   | 学号 | 姓名 | 院系 | 专业名称 | 学生平均学分绩点 | 专业平均学分绩点 | 排名 | 相对平均分绩点 | 
  
   | 2240521 | 赵依然 | 外国语学院 | 英语 | 3.9071 | 3.1091 | 1 | 0.798 | 
  
   | 2240110 | 刘真真 | 外国语学院 | 英语 | 3.9 | 3.1091 | 2 | 0.7909 | 
  
   | 2240101 | 陈俊茹 | 外国语学院 | 英语 | 3.7986 | 3.1091 | 3 | 0.6895 | 
  
   | 2240102 | 段佳奇 | 外国语学院 | 英语 | 3.7871 | 3.1091 | 4 | 0.678 | 
  
   | 2240506 | 梁可心 | 外国语学院 | 英语 | 3.7486 | 3.1091 | 5 | 0.6395 | 
  
   | 2240319 | 袁清扬 | 外国语学院 | 英语 | 3.7414 | 3.1091 | 6 | 0.6323 | 
  
   | 2240122 | 祝慧敏 | 外国语学院 | 英语 | 3.6771 | 3.1091 | 7 | 0.568 | 
  
   | 2240118 | 肖杰 | 外国语学院 | 英语 | 3.6286 | 3.1091 | 8 | 0.5195 | 
  
   | 2240514 | 王丽 | 外国语学院 | 英语 | 3.6214 | 3.1091 | 9 | 0.5123 | 
  
   | 2240321 | 郑安琪 | 外国语学院 | 英语 | 3.5643 | 3.1091 | 10 | 0.4552 | 
  
   | 2240202 | 崔婷 | 外国语学院 | 英语 | 3.5443 | 3.1091 | 11 | 0.4352 | 
  
   | 2240203 | 董芯蕊 | 外国语学院 | 英语 | 3.5357 | 3.1091 | 12 | 0.4266 | 
  
   | 2240219 | 张婷婷 | 外国语学院 | 英语 | 3.5343 | 3.1091 | 13 | 0.4252 | 
  
   | 2240505 | 胡铜珈 | 外国语学院 | 英语 | 3.53 | 3.1091 | 14 | 0.4209 | 
  
   | 2240410 | 刘世宇 | 外国语学院 | 英语 | 3.5229 | 3.1091 | 15 | 0.4138 | 
  
   | 2240316 | 苏冬雪 | 外国语学院 | 英语 | 3.5171 | 3.1091 | 16 | 0.408 | 
  
   | 2240524 | 刘家铭 | 外国语学院 | 英语 | 3.5086 | 3.1091 | 17 | 0.3995 | 
  
   | 2240306 | 郭紫倩 | 外国语学院 | 英语 | 3.4886 | 3.1091 | 18 | 0.3795 | 
  
   | 2240415 | 吴柯颖 | 外国语学院 | 英语 | 3.4786 | 3.1091 | 19 | 0.3695 | 
  
   | 2240117 | 王昕阳 | 外国语学院 | 英语 | 3.4686 | 3.1091 | 20 | 0.3595 | 
  
   | 2240520 | 苑洋洋 | 外国语学院 | 英语 | 3.4529 | 3.1091 | 21 | 0.3438 | 
  
   | 2240525 | 周新洋 | 外国语学院 | 英语 | 3.4443 | 3.1091 | 22 | 0.3352 | 
  
   | 2240125 | 周矗见 | 外国语学院 | 英语 | 3.4429 | 3.1091 | 23 | 0.3338 | 
  
   | 2240303 | 陈昊 | 外国语学院 | 英语 | 3.4186 | 3.1091 | 24 | 0.3095 | 
  
   | 2240222 | 乔御峰 | 外国语学院 | 英语 | 3.4086 | 3.1091 | 25 | 0.2995 | 
  
   | 2240223 | 汪伟杰 | 外国语学院 | 英语 | 3.4029 | 3.1091 | 26 | 0.2938 | 
  
   | 2240103 | 黄博 | 外国语学院 | 英语 | 3.3786 | 3.1091 | 27 | 0.2695 | 
  
   | 2240408 | 刘芳欣 | 外国语学院 | 英语 | 3.3771 | 3.1091 | 28 | 0.268 | 
  
   | 2240314 | 聂欣宇 | 外国语学院 | 英语 | 3.36 | 3.1091 | 29 | 0.2509 | 
  
   | 2240104 | 姜思言 | 外国语学院 | 英语 | 3.3571 | 3.1091 | 30 | 0.248 | 
  
   | 2240510 | 南婷 | 外国语学院 | 英语 | 3.3443 | 3.1091 | 31 | 0.2352 | 
  
   | 2240511 | 聂英泽 | 外国语学院 | 英语 | 3.3429 | 3.1091 | 32 | 0.2338 | 
  
   | 2240225 | 周金满 | 外国语学院 | 英语 | 3.3257 | 3.1091 | 33 | 0.2166 | 
  
   | 2240409 | 刘清华 | 外国语学院 | 英语 | 3.32 | 3.1091 | 34 | 0.2109 | 
  
   | 2240215 | 杨皓 | 外国语学院 | 英语 | 3.3157 | 3.1091 | 35 | 0.2066 | 
  
   | 2240509 | 卢奇 | 外国语学院 | 英语 | 3.3086 | 3.1091 | 36 | 0.1995 | 
  
   | 2240302 | 陈泽 | 外国语学院 | 英语 | 3.3043 | 3.1091 | 37 | 0.1952 | 
  
   | 2240516 | 吴雨霏 | 外国语学院 | 英语 | 3.28 | 3.1091 | 38 | 0.1709 | 
  
   | 2240305 | 杜宛儒 | 外国语学院 | 英语 | 3.2786 | 3.1091 | 39 | 0.1695 | 
  
   | 2240307 | 韩长奇 | 外国语学院 | 英语 | 3.2714 | 3.1091 | 40 | 0.1623 | 
  
   | 2240310 | 贾艺茁 | 外国语学院 | 英语 | 3.2686 | 3.1091 | 41 | 0.1595 | 
  
   | 2240512 | 潘静雨 | 外国语学院 | 英语 | 3.2586 | 3.1091 | 42 | 0.1495 | 
  
   | 2240404 | 黄欣 | 外国语学院 | 英语 | 3.2543 | 3.1091 | 43 | 0.1452 | 
  
   | 2240502 | 初艺嘉 | 外国语学院 | 英语 | 3.2514 | 3.1091 | 44 | 0.1423 | 
  
   | 2240210 | 王鸿艺 | 外国语学院 | 英语 | 3.2457 | 3.1091 | 45 | 0.1366 | 
  
   | 2240406 | 李煜琦 | 外国语学院 | 英语 | 3.2343 | 3.1091 | 46 | 0.1252 | 
  
   | 2240421 | 仲依然 | 外国语学院 | 英语 | 3.2043 | 3.1091 | 47 | 0.0952 | 
  
   | 2240214 | 杨雪娇 | 外国语学院 | 英语 | 3.1857 | 3.1091 | 48 | 0.0766 | 
  
   | 2240515 | 王臻臻 | 外国语学院 | 英语 | 3.1829 | 3.1091 | 49 | 0.0738 | 
  
   | 2240112 | 鲁春香 | 外国语学院 | 英语 | 3.1671 | 3.1091 | 50 | 0.058 | 
  
   | 2240517 | 肖微 | 外国语学院 | 英语 | 3.1657 | 3.1091 | 51 | 0.0566 | 
  
   | 2240424 | 田博文 | 外国语学院 | 英语 | 3.1486 | 3.1091 | 52 | 0.0395 | 
  
   | 2240503 | 邓佳丽 | 外国语学院 | 英语 | 3.1371 | 3.1091 | 53 | 0.028 | 
  
   | 2240213 | 王悦文 | 外国语学院 | 英语 | 3.1357 | 3.1091 | 54 | 0.0266 | 
  
   | 2240311 | 李若惜 | 外国语学院 | 英语 | 3.1086 | 3.1091 | 55 | -0.0005 | 
  
   | 2240205 | 李响 | 外国语学院 | 英语 | 3.1057 | 3.1091 | 56 | -0.0034 | 
  
   | 2240322 | 樊一鸣 | 外国语学院 | 英语 | 3.0843 | 3.1091 | 57 | -0.0248 | 
  
   | 2240309 | 贾茹 | 外国语学院 | 英语 | 3.0771 | 3.1091 | 58 | -0.032 | 
  
   | 2240412 | 任雯鑫 | 外国语学院 | 英语 | 3.0557 | 3.1091 | 59 | -0.0534 | 
  
   | 2240401 | 崔瑞玲 | 外国语学院 | 英语 | 3.0529 | 3.1091 | 60 | -0.0562 | 
  
   | 2240519 | 雍思怡 | 外国语学院 | 英语 | 3.0514 | 3.1091 | 61 | -0.0577 | 
  
   | 2240325 | 周瑞博 | 外国语学院 | 英语 | 3.0429 | 3.1091 | 62 | -0.0662 | 
  
   | 2240312 | 刘盈盈 | 外国语学院 | 英语 | 3.0357 | 3.1091 | 63 | -0.0734 | 
  
   | 2240119 | 熊兴芸 | 外国语学院 | 英语 | 3.0214 | 3.1091 | 64 | -0.0877 | 
  
   | 2240208 | 曲靓 | 外国语学院 | 英语 | 3.0214 | 3.1091 | 64 | -0.0877 | 
  
   | 2240217 | 张嘉琳 | 外国语学院 | 英语 | 3.0129 | 3.1091 | 66 | -0.0962 | 
  
   | 2240405 | 李思航 | 外国语学院 | 英语 | 3.01 | 3.1091 | 67 | -0.0991 | 
  
   | 2240108 | 刘洪媛 | 外国语学院 | 英语 | 3.0071 | 3.1091 | 68 | -0.102 | 
  
   | 2240416 | 吴思颍 | 外国语学院 | 英语 | 3.0057 | 3.1091 | 69 | -0.1034 | 
  
   | 2240518 | 杨蕊琪 | 外国语学院 | 英语 | 3.0057 | 3.1091 | 69 | -0.1034 | 
  
   | 2240211 | 王嘉欣 | 外国语学院 | 英语 | 3 | 3.1091 | 71 | -0.1091 | 
  
   | 2240501 | 程焱 | 外国语学院 | 英语 | 3 | 3.1091 | 71 | -0.1091 | 
  
   | 2240423 | 何佳澎 | 外国语学院 | 英语 | 2.9914 | 3.1091 | 73 | -0.1177 | 
  
   | 2240403 | 黄纯 | 外国语学院 | 英语 | 2.9857 | 3.1091 | 74 | -0.1234 | 
  
   | 2240124 | 王鸿睿 | 外国语学院 | 英语 | 2.9857 | 3.1091 | 74 | -0.1234 | 
  
   | 2240115 | 马源崧 | 外国语学院 | 英语 | 2.9743 | 3.1091 | 76 | -0.1348 | 
  
   | 2240111 | 刘潼樾 | 外国语学院 | 英语 | 2.9743 | 3.1091 | 76 | -0.1348 | 
  
   | 2240513 | 石金艳 | 外国语学院 | 英语 | 2.9686 | 3.1091 | 78 | -0.1405 | 
  
   | 2240304 | 程思雨 | 外国语学院 | 英语 | 2.9371 | 3.1091 | 79 | -0.172 | 
  
   | 2240123 | 刘泽源 | 外国语学院 | 英语 | 2.9371 | 3.1091 | 79 | -0.172 | 
  
   | 2240402 | 崔珈语 | 外国语学院 | 英语 | 2.9343 | 3.1091 | 81 | -0.1748 | 
  
   | 2240221 | 赵娅文 | 外国语学院 | 英语 | 2.9343 | 3.1091 | 81 | -0.1748 | 
  
   | 2240425 | 王久阳 | 外国语学院 | 英语 | 2.9257 | 3.1091 | 83 | -0.1834 | 
  
   | 2240504 | 费渲晶 | 外国语学院 | 英语 | 2.9114 | 3.1091 | 84 | -0.1977 | 
  
   | 2240209 | 孙紫佳 | 外国语学院 | 英语 | 2.9114 | 3.1091 | 84 | -0.1977 | 
  
   | 2240204 | 李晨旭 | 外国语学院 | 英语 | 2.9071 | 3.1091 | 86 | -0.202 | 
  
   | 2240308 | 韩跞馨 | 外国语学院 | 英语 | 2.8957 | 3.1091 | 87 | -0.2134 | 
  
   | 2240414 | 王赫 | 外国语学院 | 英语 | 2.8886 | 3.1091 | 88 | -0.2205 | 
  
   | 2240212 | 王美婷 | 外国语学院 | 英语 | 2.8829 | 3.1091 | 89 | -0.2262 | 
  
   | 2240120 | 徐飞赫赫 | 外国语学院 | 英语 | 2.8814 | 3.1091 | 90 | -0.2277 | 
  
   | 2240218 | 张语芯 | 外国语学院 | 英语 | 2.8329 | 3.1091 | 91 | -0.2762 | 
  
   | 2240422 | 付思源 | 外国语学院 | 英语 | 2.83 | 3.1091 | 92 | -0.2791 | 
  
   | 2240407 | 林美彤 | 外国语学院 | 英语 | 2.8229 | 3.1091 | 93 | -0.2862 | 
  
   | 2240420 | 郑淇匀 | 外国语学院 | 英语 | 2.82 | 3.1091 | 94 | -0.2891 | 
  
   | 2240318 | 易丹娜 | 外国语学院 | 英语 | 2.8171 | 3.1091 | 95 | -0.292 | 
  
   | 2240220 | 赵欣源 | 外国语学院 | 英语 | 2.8071 | 3.1091 | 96 | -0.302 | 
  
   | 2240508 | 刘宇欣 | 外国语学院 | 英语 | 2.8057 | 3.1091 | 97 | -0.3034 | 
  
   | 2240413 | 苏彤 | 外国语学院 | 英语 | 2.7971 | 3.1091 | 98 | -0.312 | 
  
   | 2240418 | 杨鑫宇 | 外国语学院 | 英语 | 2.7971 | 3.1091 | 98 | -0.312 | 
  
   | 2240313 | 毛艺洋 | 外国语学院 | 英语 | 2.7971 | 3.1091 | 98 | -0.312 | 
  
   | 2240216 | 章兰月 | 外国语学院 | 英语 | 2.79 | 3.1091 | 101 | -0.3191 | 
  
   | 2240207 | 刘爽 | 外国语学院 | 英语 | 2.7886 | 3.1091 | 102 | -0.3205 | 
  
   | 2240224 | 赵鑫迪 | 外国语学院 | 英语 | 2.7814 | 3.1091 | 103 | -0.3277 | 
  
   | 2240317 | 王墨涵 | 外国语学院 | 英语 | 2.7786 | 3.1091 | 104 | -0.3305 | 
  
   | 2240109 | 刘禹彤 | 外国语学院 | 英语 | 2.7686 | 3.1091 | 105 | -0.3405 | 
  
   | 2240320 | 张梦杨 | 外国语学院 | 英语 | 2.7629 | 3.1091 | 106 | -0.3462 | 
  
   | 2240301 | 陈林 | 外国语学院 | 英语 | 2.7443 | 3.1091 | 107 | -0.3648 | 
  
   | 2240315 | 商雨萌 | 外国语学院 | 英语 | 2.6743 | 3.1091 | 108 | -0.4348 | 
  
   | 2240116 | 王鹤璇 | 外国语学院 | 英语 | 2.6529 | 3.1091 | 109 | -0.4562 | 
  
   | 2240106 | 李畔文 | 外国语学院 | 英语 | 2.6257 | 3.1091 | 110 | -0.4834 | 
  
   | 2240417 | 徐帆 | 外国语学院 | 英语 | 2.56 | 3.1091 | 111 | -0.5491 | 
  
   | 2240121 | 张海琦 | 外国语学院 | 英语 | 2.4929 | 3.1091 | 112 | -0.6162 | 
  
   | 2240114 | 马文瑞 | 外国语学院 | 英语 | 2.3986 | 3.1091 | 113 | -0.7105 | 
  
   | 2240105 | 李佳琪 | 外国语学院 | 英语 | 2.2857 | 3.1091 | 114 | -0.8234 | 
  
   | 2240206 | 刘书睿 | 外国语学院 | 英语 | 2.2743 | 3.1091 | 115 | -0.8348 | 
  
   | 2240507 | 刘雨飞 | 外国语学院 | 英语 | 2.1714 | 3.1091 | 116 | -0.9377 | 
  
   | 2240323 | 彭保林 | 外国语学院 | 英语 | 2.0829 | 3.1091 | 117 | -1.0262 | 
 
2022级日语专业相对平均学分绩点及排名
 
  
   | 学号 | 姓名 | 院系 | 专业名称 | 学生平均学分绩点 | 专业平均学分绩点 | 排名 | 相对平均分绩点 | 
  
   | 2240617 | 李阳 | 外国语学院 | 日语 | 3.8548 | 2.8307 | 1 | 1.0241 | 
  
   | 2240608 | 孙文研 | 外国语学院 | 日语 | 3.8484 | 2.8307 | 2 | 1.0177 | 
  
   | 2240614 | 滕嘉鑫 | 外国语学院 | 日语 | 3.7339 | 2.8307 | 3 | 0.9032 | 
  
   | 2240616 | 李晨赫 | 外国语学院 | 日语 | 3.721 | 2.8307 | 4 | 0.8903 | 
  
   | 2240714 | 于润淇 | 外国语学院 | 日语 | 3.629 | 2.8307 | 5 | 0.7983 | 
  
   | 2240607 | 石琳 | 外国语学院 | 日语 | 3.5983 | 2.8307 | 6 | 0.7676 | 
  
   | 2240609 | 陶子 | 外国语学院 | 日语 | 3.5516 | 2.8307 | 7 | 0.7209 | 
  
   | 2240612 | 郑玲玲 | 外国语学院 | 日语 | 3.4629 | 2.8307 | 8 | 0.6322 | 
  
   | 2240708 | 苏婷婷 | 外国语学院 | 日语 | 3.1532 | 2.8307 | 9 | 0.3225 | 
  
   | 2240611 | 王艺霖 | 外国语学院 | 日语 | 3.0806 | 2.8307 | 10 | 0.2499 | 
  
   | 2240619 | 潘存开 | 外国语学院 | 日语 | 3.0516 | 2.8307 | 11 | 0.2209 | 
  
   | 2240706 | 刘诗雨 | 外国语学院 | 日语 | 3.0452 | 2.8307 | 12 | 0.2145 | 
  
   | 2240716 | 陈泽赛 | 外国语学院 | 日语 | 3.0258 | 2.8307 | 13 | 0.1951 | 
  
   | 2240622 | 衣俊文 | 外国语学院 | 日语 | 3.0145 | 2.8307 | 14 | 0.1838 | 
  
   | 2240717 | 介林翔 | 外国语学院 | 日语 | 2.9661 | 2.8307 | 15 | 0.1354 | 
  
   | 2240715 | 张维佳 | 外国语学院 | 日语 | 2.9532 | 2.8307 | 16 | 0.1225 | 
  
   | 2240613 | 周涛 | 外国语学院 | 日语 | 2.9435 | 2.8307 | 17 | 0.1128 | 
  
   | 2240603 | 陈国平 | 外国语学院 | 日语 | 2.9355 | 2.8307 | 18 | 0.1048 | 
  
   | 2240705 | 刘蓉 | 外国语学院 | 日语 | 2.9194 | 2.8307 | 19 | 0.0887 | 
  
   | 2240712 | 徐艳玲 | 外国语学院 | 日语 | 2.9113 | 2.8307 | 20 | 0.0806 | 
  
   | 2240720 | 练煜鑫 | 外国语学院 | 日语 | 2.9032 | 2.8307 | 21 | 0.0725 | 
  
   | 2240721 | 潘禹润 | 外国语学院 | 日语 | 2.8839 | 2.8307 | 22 | 0.0532 | 
  
   | 2240621 | 吴昊 | 外国语学院 | 日语 | 2.8806 | 2.8307 | 23 | 0.0499 | 
  
   | 2240703 | 何佳曦 | 外国语学院 | 日语 | 2.879 | 2.8307 | 24 | 0.0483 | 
  
   | 2240702 | 单思悦 | 外国语学院 | 日语 | 2.8581 | 2.8307 | 25 | 0.0274 | 
  
   | 2240707 | 马艺博 | 外国语学院 | 日语 | 2.8065 | 2.8307 | 26 | -0.0242 | 
  
   | 2240711 | 魏晨雨 | 外国语学院 | 日语 | 2.7839 | 2.8307 | 27 | -0.0468 | 
  
   | 2240710 | 王曦靓 | 外国语学院 | 日语 | 2.78 | 2.8307 | 28 | -0.0507 | 
  
   | 2240709 | 王安祺 | 外国语学院 | 日语 | 2.779 | 2.8307 | 29 | -0.0517 | 
  
   | 2240722 | 汪佳乐 | 外国语学院 | 日语 | 2.7742 | 2.8307 | 30 | -0.0565 | 
  
   | 2240615 | 陈浩南 | 外国语学院 | 日语 | 2.7661 | 2.8307 | 31 | -0.0646 | 
  
   | 2240704 | 刘萌 | 外国语学院 | 日语 | 2.7565 | 2.8307 | 32 | -0.0742 | 
  
   | 2240620 | 吴泽涛 | 外国语学院 | 日语 | 2.75 | 2.8307 | 33 | -0.0807 | 
  
   | 2240725 | 张欣宇 | 外国语学院 | 日语 | 2.7339 | 2.8307 | 34 | -0.0968 | 
  
   | 2240719 | 金文蕗 | 外国语学院 | 日语 | 2.6952 | 2.8307 | 35 | -0.1355 | 
  
   | 2240602 | 边佳月 | 外国语学院 | 日语 | 2.6774 | 2.8307 | 36 | -0.1533 | 
  
   | 2240718 | 金国伟 | 外国语学院 | 日语 | 2.6403 | 2.8307 | 37 | -0.1904 | 
  
   | 2240624 | 张晋玮 | 外国语学院 | 日语 | 2.5823 | 2.8307 | 38 | -0.2484 | 
  
   | 2240618 | 刘仕钰 | 外国语学院 | 日语 | 2.5484 | 2.8307 | 39 | -0.2823 | 
  
   | 2140622 | 成阳博 | 外国语学院 | 日语 | 2.5301 | 2.8307 | 40 | -0.3006 | 
  
   | 2240605 | 洪馨 | 外国语学院 | 日语 | 2.5129 | 2.8307 | 41 | -0.3178 | 
  
   | 2240610 | 王丹杨 | 外国语学院 | 日语 | 2.4145 | 2.8307 | 42 | -0.4162 | 
  
   | 2240604 | 段誉 | 外国语学院 | 日语 | 2.2581 | 2.8307 | 43 | -0.5726 | 
  
   | 2240606 | 吕静雯 | 外国语学院 | 日语 | 2.2065 | 2.8307 | 44 | -0.6242 | 
  
   | 2240713 | 杨广欣 | 外国语学院 | 日语 | 2.1887 | 2.8307 | 45 | -0.642 | 
  
   | 2240601 | 白晶晶 | 外国语学院 | 日语 | 2.0452 | 2.8307 | 46 | -0.7855 | 
  
   | 2240701 | 曹晨雨露 | 外国语学院 | 日语 | 1.8984 | 2.8307 | 47 | -0.9323 | 
  
   | 2240723 | 吴世达 | 外国语学院 | 日语 | 1.8952 | 2.8307 | 48 | -0.9355 | 
  
   | 2240623 | 尹智杰 | 外国语学院 | 日语 | 1.8903 | 2.8307 | 49 | -0.9404 | 
  
   | 2240625 | 张宇峰 | 外国语学院 | 日语 | 1.8145 | 2.8307 | 50 | -1.0162 | 
 
2022级俄语专业相对平均学分绩点及排名
 
  
   | 学号 | 姓名 | 院系 | 专业名称 | 学生平均学分绩点 | 专业平均学分绩点 | 排名 | 相对平均分绩点 | 
  
   | 2240815 | 杨文慧 | 外国语学院 | 俄语 | 3.9701 | 3.1323 | 1 | 0.8378 | 
  
   | 2240803 | 陈奕君 | 外国语学院 | 俄语 | 3.9 | 3.1323 | 2 | 0.7677 | 
  
   | 2240802 | 常莹 | 外国语学院 | 俄语 | 3.7687 | 3.1323 | 3 | 0.6364 | 
  
   | 2240820 | 赵佳成 | 外国语学院 | 俄语 | 3.7567 | 3.1323 | 4 | 0.6244 | 
  
   | 2240810 | 罗梦琦 | 外国语学院 | 俄语 | 3.7328 | 3.1323 | 5 | 0.6005 | 
  
   | 2240804 | 郭铃铃 | 外国语学院 | 俄语 | 3.5612 | 3.1323 | 6 | 0.4289 | 
  
   | 2240812 | 曲晏卓 | 外国语学院 | 俄语 | 3.294 | 3.1323 | 7 | 0.1617 | 
  
   | 2240805 | 姜珊 | 外国语学院 | 俄语 | 3.2552 | 3.1323 | 8 | 0.1229 | 
  
   | 2240807 | 金润佳 | 外国语学院 | 俄语 | 3.2343 | 3.1323 | 9 | 0.102 | 
  
   | 2240825 | 马少文 | 外国语学院 | 俄语 | 3.1343 | 3.1323 | 10 | 0.002 | 
  
   | 2240801 | 曹馨艺 | 外国语学院 | 俄语 | 3.1328 | 3.1323 | 11 | 0.0005 | 
  
   | 2240817 | 杨羽轩 | 外国语学院 | 俄语 | 3.0776 | 3.1323 | 12 | -0.0547 | 
  
   | 2240808 | 李婉婷 | 外国语学院 | 俄语 | 3.0701 | 3.1323 | 13 | -0.0622 | 
  
   | 2240806 | 姜雯瑕 | 外国语学院 | 俄语 | 3.0701 | 3.1323 | 13 | -0.0622 | 
  
   | 2240822 | 侯俊杰 | 外国语学院 | 俄语 | 3.0373 | 3.1323 | 15 | -0.095 | 
  
   | 2240818 | 张亚凡 | 外国语学院 | 俄语 | 3.0358 | 3.1323 | 16 | -0.0965 | 
  
   | 2240819 | 张兆佳 | 外国语学院 | 俄语 | 2.9955 | 3.1323 | 17 | -0.1368 | 
  
   | 2240814 | 吴梦遥 | 外国语学院 | 俄语 | 2.897 | 3.1323 | 18 | -0.2353 | 
  
   | 2240821 | 朱蒙 | 外国语学院 | 俄语 | 2.8582 | 3.1323 | 19 | -0.2741 | 
  
   | 2240823 | 阿斯古丽·库尔班 | 外国语学院 | 俄语 | 2.7687 | 3.1323 | 20 | -0.3636 | 
  
   | 2240813 | 王峥 | 外国语学院 | 俄语 | 2.591 | 3.1323 | 21 | -0.5413 | 
  
   | 2240809 | 李悦如 | 外国语学院 | 俄语 | 2.5 | 3.1323 | 22 | -0.6323 | 
  
   | 2240816 | 杨秀秀 | 外国语学院 | 俄语 | 2.4881 | 3.1323 | 23 | -0.6442 | 
  
   | 2240824 | 古丽娜尔·玉苏甫 | 外国语学院 | 俄语 | 2.0448 | 3.1323 | 24 | -1.0875 | 
 
2022级西班牙语专业相对平均学分绩点及排名
 
  
   | 学号 | 姓名 | 院系 | 专业名称 | 学生平均学分绩点 | 专业平均学分绩点 | 排名 | 相对平均分绩点 | 
  
   | 2240901 | 柴翠芳 | 外国语学院 | 西班牙语 | 3.9638 | 3.1284 | 1 | 0.8354 | 
  
   | 2240910 | 刘文静 | 外国语学院 | 西班牙语 | 3.8913 | 3.1284 | 2 | 0.7629 | 
  
   | 2240908 | 李想研 | 外国语学院 | 西班牙语 | 3.8261 | 3.1284 | 3 | 0.6977 | 
  
   | 2240912 | 王思琪 | 外国语学院 | 西班牙语 | 3.7174 | 3.1284 | 4 | 0.589 | 
  
   | 2240915 | 俞梦佳 | 外国语学院 | 西班牙语 | 3.6377 | 3.1284 | 5 | 0.5093 | 
  
   | 2240914 | 杨艺 | 外国语学院 | 西班牙语 | 3.4565 | 3.1284 | 6 | 0.3281 | 
  
   | 2240909 | 李楠 | 外国语学院 | 西班牙语 | 3.371 | 3.1284 | 7 | 0.2426 | 
  
   | 2240907 | 李嘉璇 | 外国语学院 | 西班牙语 | 3.2435 | 3.1284 | 8 | 0.1151 | 
  
   | 2240917 | 张函玉 | 外国语学院 | 西班牙语 | 3.2029 | 3.1284 | 9 | 0.0745 | 
  
   | 2240906 | 韩玉蝶 | 外国语学院 | 西班牙语 | 3.1957 | 3.1284 | 10 | 0.0673 | 
  
   | 2240925 | 余祖江 | 外国语学院 | 西班牙语 | 3.1942 | 3.1284 | 11 | 0.0658 | 
  
   | 2240902 | 杜昕雨 | 外国语学院 | 西班牙语 | 3.187 | 3.1284 | 12 | 0.0586 | 
  
   | 2240920 | 韩金龙 | 外国语学院 | 西班牙语 | 3.1739 | 3.1284 | 13 | 0.0455 | 
  
   | 2240904 | 郭俊男 | 外国语学院 | 西班牙语 | 3.171 | 3.1284 | 14 | 0.0426 | 
  
   | 2240924 | 潘书思 | 外国语学院 | 西班牙语 | 3.0899 | 3.1284 | 15 | -0.0385 | 
  
   | 2240911 | 孙艺航 | 外国语学院 | 西班牙语 | 3.0246 | 3.1284 | 16 | -0.1038 | 
  
   | 2240921 | 韩军宙 | 外国语学院 | 西班牙语 | 2.9232 | 3.1284 | 17 | -0.2052 | 
  
   | 2240922 | 解凡骅 | 外国语学院 | 西班牙语 | 2.7261 | 3.1284 | 18 | -0.4023 | 
  
   | 2240918 | 张玉晗 | 外国语学院 | 西班牙语 | 2.5072 | 3.1284 | 19 | -0.6212 | 
  
   | 2240919 | 赵慧彤 | 外国语学院 | 西班牙语 | 2.3652 | 3.1284 | 20 | -0.7632 | 
  
   | 2240913 | 王维一 | 外国语学院 | 西班牙语 | 2.0435 | 3.1284 | 21 | -1.0849 | 
  
   | 2240916 | 张丁元 | 外国语学院 | 西班牙语 | 1.913 | 3.1284 | 22 | -1.2154 | 
 
2022级波兰语专业相对平均学分绩点及排名
 
  
   | 学号 | 姓名 | 院系 | 专业名称 | 学生平均学分绩点 | 专业平均学分绩点 | 排名 | 相对平均分绩点 | 
  
   | 2241001 | 常靖园 | 外国语学院 | 波兰语 | 3.9412 | 3.5086 | 1 | 0.4326 | 
  
   | 2241024 | 张凯硕 | 外国语学院 | 波兰语 | 3.9118 | 3.5086 | 2 | 0.4032 | 
  
   | 2241012 | 熊博雅 | 外国语学院 | 波兰语 | 3.9118 | 3.5086 | 2 | 0.4032 | 
  
   | 2241014 | 章刘园 | 外国语学院 | 波兰语 | 3.8926 | 3.5086 | 4 | 0.384 | 
  
   | 2241013 | 袁和敏 | 外国语学院 | 波兰语 | 3.8912 | 3.5086 | 5 | 0.3826 | 
  
   | 2241007 | 潘羽杨 | 外国语学院 | 波兰语 | 3.8529 | 3.5086 | 6 | 0.3443 | 
  
   | 2241003 | 丁叮 | 外国语学院 | 波兰语 | 3.75 | 3.5086 | 7 | 0.2414 | 
  
   | 2241002 | 陈荣 | 外国语学院 | 波兰语 | 3.7426 | 3.5086 | 8 | 0.234 | 
  
   | 2241010 | 王雨彤 | 外国语学院 | 波兰语 | 3.6544 | 3.5086 | 9 | 0.1458 | 
  
   | 2241009 | 王艺颖 | 外国语学院 | 波兰语 | 3.6103 | 3.5086 | 10 | 0.1017 | 
  
   | 2241011 | 吴亚洲 | 外国语学院 | 波兰语 | 3.5971 | 3.5086 | 11 | 0.0885 | 
  
   | 2241006 | 卢赫 | 外国语学院 | 波兰语 | 3.5294 | 3.5086 | 12 | 0.0208 | 
  
   | 2241015 | 覃潞茜 | 外国语学院 | 波兰语 | 3.5162 | 3.5086 | 13 | 0.0076 | 
  
   | 2241017 | 李政辉 | 外国语学院 | 波兰语 | 3.4618 | 3.5086 | 14 | -0.0468 | 
  
   | 2241004 | 韩晶竹 | 外国语学院 | 波兰语 | 3.4603 | 3.5086 | 15 | -0.0483 | 
  
   | 2241025 | 赵显锐 | 外国语学院 | 波兰语 | 3.45 | 3.5086 | 16 | -0.0586 | 
  
